Binnenmuurverven
Top interieurkleuren in voelbare kwaliteit - een compleet overzicht met alle voordelen.
Produkt 1) 2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clean Mat | 1 | 1 | ||||||
Q4 MattFinish | 140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 1 | SM |
Classic MattFinish | 140 | ✔ | 1 | 1 | SM | |||
Wandmatt ES SLF | 140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 1 | SM |
Seidenglanz 480 SLF | 140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 2 | MG |
Team 100 SLF | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 1 | SM | |
Wandfarbe 2000 SLF | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | 1 | M | |
Select Decke + Wand | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | 2 | SM | |
Silikat Bio-Innenfarbe | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 1 | SM | |
Wandfarbe Schwarz | 150 | 3 | 1 | M |
Legende
1)
2)