Pitture per interni
I migliori colori per interni in qualità "feel-good" - una panoramica completa con tutti i vantaggi.
| Produkt 1) 2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siliconharz Innenfarbe | 140 | ✔ | ✔ | 1 | 1 | SM | ||
| Spectra M | 140 | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 1 | SM | |
| Q4 MattFinish | 140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 1 | SM |
| Q4 MattFinish Base 3 | 140 | ✔ | ✔ | 1 | 1 | SM | ||
| Classic MattFinish | 140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 1 | SM |
| Wandmatt ES SLF | 140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 1 | SM |
| Seidenglanz 480 SLF | 140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 2 | MG |
| Team 100 SLF | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 1 | SM | |
| Ultramatt 3000 | 150 | ✔ | ✔ | 2 | 1 | SM | ||
| Seidenmatt 10 SLF | 140 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 2 | SDM |
| Select Matt-Latex | 180 | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 2 | SM | |
| Wandfarbe 2000 SLF | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | 1 | M | |
| Malerweiß SLF | 160 | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | 1 | SM | |
| Select Decke + Wand | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | 2 | SM | |
| Select Meister DIN | 150 | 3 | 2 | SM | ||||
| Silikat Bio-Innenfarbe | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | 1 | 1 | SM | |
| Select Innen-Silikatfarbe | 160 | 2 | 2 | SM | ||||
| FungiTop | 150 | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | 1 | M | |
| Wandfarbe schwarz | 150 | 3 | 1 | SM | ||||
| Objekt Innensilikat | 160 | 3 | 2 | SM | ||||
| Objekt Mattlatex | 180 | 2 | 2 | M | ||||
| Innenplastik | 800 g/m² | M | ||||||
| Volltonfarbe | 140 | 2 | 1 | M |
Legende
1) Prova secondo i dati caratteristici DIN EN 13 300
2) HG = Alto lucido; SG = Satinato lucido; SDM = Satinato opaca; M = Opaca; SM = Opaco smussato; HM = Semi opaco; MG = Lucido medio