Smalti
Che sia a base di solvente o diluibile all'acqua - una panoramica completa dei primer e delle vernici di finitura con tutti i loro vantaggi.
| Produkt 1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUR-Haftgrund (plus Härter) | ✔ | ✔ | ✔ | M | ||||
| Universal Haftgrund | ✔ | ✔ | ✔ | M | ||||
| Vorlack | ✔ | ✔ | ✔ | M | ||||
| Atrol | ✔ | ✔ | ✔ | SG | ||||
| Maschinenlack | ✔ | ✔ | ✔ | SDM | ||||
| Glanzcolor Buntlack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | HG | |||
| Satina Seidenglanzlack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SG | |||
| Satina Seidenglanzlack Metallic Base Z4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SG | |||
| Allgrund | ✔ | ✔ | M | |||||
| PUR-Lack HG (plus Härter) | ✔ | ✔ | HG | |||||
| PUR-Lack SG (plus Härter) | ✔ | ✔ | SG | |||||
| Heizkörperlack | ✔ | ✔ | G | |||||
| PUR-Verdünnung | ||||||||
| Aqua Eintopf Seidenmatt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SDM | |||
| Aqua Hochglanzlack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | HG | |||
| Aqua Seidenglanzlack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SG | |||
| Aqua Seidenglanzlack Metallic Base M | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SG | |||
| Aqua Heizkörperlack | ✔ | ✔ | ✔ | HG | ||||
| Aqua Isogrund | ✔ | ✔ | ✔ | HM | ||||
| Aqua Wetterschutzfarbe | ✔ | ✔ | SG | |||||
| Aqua PUR-Haftgrund (inkl. Härter) | ✔ | ✔ | M | |||||
| Aqua PUR-Lack SG (inkl. Härter) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SG | |||
| Aqua PUR-Lack HG (inkl. Härter) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | HG |
Legende
1) HG = Alto lucido; SG = Satinato lucido; SDM = Satinato opaca; M = Opaca; SM = Opaco smussato; HM = Semi opaco; MG = Lucido medio