Lacke
Ob lösemittelhaltig oder wasserverdünnbar - Grundierungen und Decklacke im Gesamtüberblick mit allen Vorteilen.
| Produkt 1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUR-Haftgrund (plus Härter) | ✔ | ✔ | ✔ | M | ||||
| Universal Haftgrund | ✔ | ✔ | ✔ | M | ||||
| Vorlack | ✔ | ✔ | ✔ | M | ||||
| Atrol | ✔ | ✔ | ✔ | SG | ||||
| Maschinenlack | ✔ | ✔ | ✔ | SDM | ||||
| Maschinengrund | ✔ | ✔ | M | |||||
| Glanzcolor Buntlack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | HG | |||
| Satina Seidenglanzlack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SG | |||
| Satina Seidenglanzlack Metallic Base Z4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SG | |||
| Allgrund | ✔ | ✔ | M | |||||
| PUR-Lack HG (plus Härter) | ✔ | ✔ | HG | |||||
| PUR-Lack SG (plus Härter) | ✔ | ✔ | SG | |||||
| Heizkörperlack | ✔ | ✔ | G | |||||
| PUR-Verdünnung | ||||||||
| ToolCleaner | ✔ | |||||||
| Aqua Eintopf Seidenmatt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SDM | |||
| Aqua Hochglanzlack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | HG | |||
| Aqua Seidenglanzlack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SG | |||
| Aqua Seidenglanzlack Metallic Base M | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SG | |||
| Aqua Heizkörperlack | ✔ | ✔ | ✔ | HG | ||||
| Aqua Isogrund | ✔ | ✔ | ✔ | HM | ||||
| Aqua Wetterschutzfarbe | ✔ | ✔ | SG | |||||
| Aqua PUR-Haftgrund (inkl. Härter) | ✔ | ✔ | M | |||||
| Aqua PUR-Lack SG (inkl. Härter) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SG | |||
| Aqua PUR-Lack HG (inkl. Härter) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | HG |
Legende
1) HG = Hochglanz; SG = Seidenglanz; SDM = Seidenmatt; M = Matt; SM = Stumpfmatt; HM = Halbmatt; MG = Mittlerer Glanz; G = Glänzend