Lacke
Ob lösemittelhaltig oder wasserverdünnbar - Grundierungen und Decklacke im Gesamtüberblick mit allen Vorteilen.
Produkt 1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glanzcolor Buntlack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | HG | |||
Satina Seidenglanzlack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SG | |||
Satina Seidenglanzlack Metallic Base MM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SG | |||
Vorlack | ✔ | ✔ | ✔ | M | ||||
Allgrund | ✔ | ✔ | M | |||||
Universal Haftgrund | ✔ | ✔ | ✔ | M | ||||
Atrol | ✔ | ✔ | ✔ | SG | ||||
Maschinengrund | ✔ | ✔ | M | |||||
Maschinenlack | ✔ | ✔ | ✔ | SDM | ||||
ToolCleaner | ✔ | |||||||
PUR-Haftgrund (inkl. Härter) | ✔ | ✔ | ✔ | M | ||||
PUR-Lack HG (inkl. Härter) | ✔ | ✔ | ✔ | HG | ||||
PUR-Lack SG (inkl. Härter) | ✔ | ✔ | ✔ | SG | ||||
Heizkörperlack | ✔ | ✔ | G | |||||
PUR-Verdünnung | ||||||||
Aqua Eintopf Seidenmatt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SDM | |||
Aqua Hochglanzlack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | HG | |||
Aqua Seidenglanzlack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SG | |||
Aqua Seidenglanzlack Metallic Base M | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SG | |||
Aqua Heizkörperlack | ✔ | ✔ | ✔ | HG | ||||
Aqua Isogrund | ✔ | ✔ | ✔ | HM | ||||
Aqua Wetterschutzfarbe | ✔ | ✔ | SG | |||||
Aqua PUR-Haftgrund | ✔ | ✔ | M | |||||
Aqua PUR-Lack SG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SG | |||
Aqua PUR-Lack HG | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | HG |
Legende
1) HG = Hochglanz; SG = Seidenglanz; SDM = Seidenmatt; M = Matt; SM = Stumpfmatt; HM = Halbmatt; MG = Mittlerer Glanz; G = Glänzend