Isolierfarben
Produkt 1) 2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Intermatt Isolier- und Haftprimer | 150 - 200 | ✔ | SDM | |||
Intermatt Aqua Isolierweiß | 150 | ✔ | 2 | SM | ||
Intermatt Spezial | ✔ | 150 - 200 | M | |||
Intermatt Optima | ✔ | 150 - 200 | M | |||
Select Isolierfarbe LH | ✔ | 150 - 200 | SDM | |||
Intermatt Verflüssiger | ✔ |
Legende
1) Prüfung nach Kenndaten DIN EN 13 300
2) HG = Hochglanz; SG = Seidenglanz; SDM = Seidenmatt; M = Matt; SM = Stumpfmatt; HM = Halbmatt; MG = Mittlerer Glanz; G = Glänzend